空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
如欲浏览相关职位的最新空缺资料,请点击排行榜内的职位名称。
依空缺数目排列(截至2026年3月27日)
| 职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 护老院服务员 | 2287 | 334.0% | 54 | -3.6% | 42:1 |
| 2. 物业管理员/保安员 | 2256 | 8.5% | 687 | -0.7% | 3:1 |
| 3. 司机 | 1711 | 1.7% | 399 | 7.0% | 4:1 |
| 4. 清洁员 | 1686 | 26.0% | 267 | 9.4% | 6:1 |
| 5. 售货员/店务员 | 1505 | 8.3% | 445 | 0.9% | 3:1 |
| 6. 物业顾问/代理 | 1055 | 29.8% | 6 | -14.3% | 176:1 |
| 7. 仓务员/理货员 | 818 | 23.6% | 276 | 12.7% | 3:1 |
| 8. 文员 | 701 | 20.2% | 847 | 9.1% | 1:1 |
| 9. 侍应 | 626 | 15.3% | 165 | 0.0% | 4:1 |
| 10. 杂工 | 582 | 15.5% | 108 | 13.7% | 5:1 |
依求职人士排列(截至2026年3月27日)
| 职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文员 | 847 | 9.1% | 701 | 20.2% | 1:1 |
| 2. 物业管理员/保安员 | 687 | -0.7% | 2256 | 8.5% | 1:3 |
| 3. 售货员/店务员 | 445 | 0.9% | 1505 | 8.3% | 1:3 |
| 4. 司机 | 399 | 7.0% | 1711 | 1.7% | 1:4 |
| 5. 文书助理/助理文员 | 325 | 11.7% | 78 | 23.8% | 4:1 |
| 6. 仓务员/理货员 | 276 | 12.7% | 818 | 23.6% | 1:3 |
| 7. 会计/簿记文员 | 272 | 18.3% | 496 | 26.5% | 1:2 |
| 8. 办公室助理 | 270 | 9.3% | 135 | 16.4% | 2:1 |
| 9. 清洁员 | 267 | 9.4% | 1686 | 26.0% | 1:6 |
| 10. 行政文员 | 262 | 5.6% | 92 | 15.0% | 3:1 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)
如欲搜寻其他职位空缺,请按此处。