空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
依空缺数目排列 (截至2022年5月20日)
职位 | 现有空缺数目 (A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目 (B)* | 较上周升降(%) | 比例 (A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物业顾问/代理 | 7175 | 7.3% | 3 | 0.0% | 2392:1 |
2. 售货员/店务员 | 6065 | 9.3% | 117 | 2.6% | 52:1 |
3. 物业管理员/保安员 | 6039 | 17.1% | 164 | 9.3% | 37:1 |
4. 清洁员 | 4294 | 15.8% | 81 | 2.5% | 53:1 |
5. 仓务员/理货员 | 3336 | 7.1% | 115 | 3.6% | 29:1 |
6. 侍应 | 3137 | 15.5% | 38 | 0.0% | 83:1 |
7. 文员 | 2481 | 7.5% | 487 | 1.7% | 5:1 |
8. 司机 | 1938 | 5.0% | 187 | 1.6% | 10:1 |
9. 教师/导师 | 1840 | 7.9% | 66 | 4.8% | 28:1 |
10. 会计/簿记文员 | 1538 | 15.8% | 149 | 2.1% | 10:1 |
依求职人士排列 (截至2022年5月20日)
职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例 (B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文员 | 487 | 1.7% | 2481 | 7.5% | 1:5 |
2. 办公室助理 | 188 | -0.5% | 313 | 18.6% | 1:2 |
3. 司机 | 187 | 1.6% | 1938 | 5.0% | 1:10 |
4. 物业管理员/保安员 | 164 | 9.3% | 6039 | 17.1% | 1:37 |
5. 行政文员 | 160 | 3.2% | 397 | 1.5% | 1:2 |
6. 会计/簿记文员 | 149 | 2.1% | 1538 | 15.8% | 1:10 |
7. 助理文员 | 128 | -3.0% | 222 | 20.7% | 1:2 |
8. 售货员/店务员 | 117 | 2.6% | 6065 | 9.3% | 1:52 |
9. 仓务员/理货员 | 115 | 3.6% | 3336 | 7.1% | 1:29 |
10. 采购员/跟单员 | 83 | 0.0% | 599 | -1.5% | 1:7 |
# 职位空缺的登记 (有效期为1个月)
* 求职人士的登记 (有效期为3个月)