空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年7月4日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業管理員/保安員 | 2783 | -5.0% | 753 | -1.7% | 4:1 |
2. 物業顧問/代理 | 2189 | -10.2% | 6 | 0.0% | 365:1 |
3. 售貨員/店務員 | 2069 | -3.5% | 723 | 0.3% | 3:1 |
4. 司機 | 1751 | -6.1% | 615 | 2.3% | 3:1 |
5. 清潔員 | 1670 | -5.3% | 286 | 2.5% | 6:1 |
6. 倉務員/理貨員 | 1032 | -3.7% | 369 | -0.3% | 3:1 |
7. 教師/導師 | 892 | 0.9% | 175 | -2.8% | 5:1 |
8. 文員 | 837 | -5.3% | 914 | -1.5% | 1:1 |
9. 屋宇設備技工 | 613 | 8.7% | 10 | 0.0% | 61:1 |
10. 雜工 | 610 | -4.4% | 157 | -3.1% | 4:1 |
依求職人士排列(截至2025年7月4日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 914 | -1.5% | 837 | -5.3% | 1:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 753 | -1.7% | 2783 | -5.0% | 1:4 |
3. 售貨員/店務員 | 723 | 0.3% | 2069 | -3.5% | 1:3 |
4. 司機 | 615 | 2.3% | 1751 | -6.1% | 1:3 |
5. 倉務員/理貨員 | 369 | -0.3% | 1032 | -3.7% | 1:3 |
6. 文書助理/助理文員 | 320 | 5.6% | 83 | -17.0% | 4:1 |
7. 辦公室助理 | 301 | -1.6% | 123 | -7.5% | 2:1 |
8. 會計/簿記文員 | 288 | 0.3% | 547 | -10.2% | 1:2 |
9. 清潔員 | 286 | 2.5% | 1670 | -5.3% | 1:6 |
10. 行政文員 | 260 | 0.0% | 114 | -7.3% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。