空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
依空缺數目排列(截至2023年6月2日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業管理員/保安員 | 7068 | 0.8% | 400 | 1.0% | 18:1 |
2. 售貨員/店務員 | 6767 | -1.3% | 349 | 0.0% | 19:1 |
3. 物業顧問/代理 | 4772 | -0.3% | 3 | 0.0% | 1591:1 |
4. 清潔員 | 4477 | 7.3% | 156 | 2.0% | 29:1 |
5. 倉務員/理貨員 | 3736 | 0.7% | 187 | -3.6% | 20:1 |
6. 侍應 | 2924 | 2.2% | 82 | -6.8% | 36:1 |
7. 司機 | 2914 | 0.0% | 258 | 1.6% | 11:1 |
8. 文員 | 2849 | 3.2% | 817 | -0.5% | 3:1 |
9. 生產工人 | 1785 | 9.0% | 65 | 8.3% | 27:1 |
10. 廚房幫工 | 1725 | 6.7% | 51 | 0.0% | 34:1 |
依求職人士排列(截至2023年6月2日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 817 | -0.5% | 2849 | 3.2% | 1:3 |
2. 物業管理員/保安員 | 400 | 1.0% | 7068 | 0.8% | 1:18 |
3. 售貨員/店務員 | 349 | 0.0% | 6767 | -1.3% | 1:19 |
4. 司機 | 258 | 1.6% | 2914 | 0.0% | 1:11 |
5. 辦公室助理 | 242 | 0.8% | 285 | -3.7% | 1:1 |
6. 會計/簿記文員 | 225 | 4.2% | 1495 | 4.3% | 1:7 |
7. 倉務員/理貨員 | 187 | -3.6% | 3736 | 0.7% | 1:20 |
8. 行政文員 | 177 | 9.3% | 369 | -4.2% | 1:2 |
9. 清潔員 | 156 | 2.0% | 4477 | 7.3% | 1:29 |
10. 助理文員 | 147 | 1.4% | 182 | 6.4% | 1:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)