空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
依空缺數目排列(截至2023年2月3日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 售貨員/店務員 | 6266 | 10.5% | 261 | 2.4% | 24:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 6086 | 18.2% | 314 | 1.6% | 19:1 |
3. 物業顧問/代理 | 4150 | 13.4% | 4 | 0.0% | 1038:1 |
4. 清潔員 | 3993 | 14.3% | 118 | 3.5% | 34:1 |
5. 倉務員/理貨員 | 3045 | 14.2% | 129 | 3.2% | 24:1 |
6. 侍應 | 2914 | 16.7% | 50 | 0.0% | 58:1 |
7. 司機 | 2083 | 18.4% | 185 | -2.6% | 11:1 |
8. 教師/導師 | 2052 | 10.5% | 75 | 13.6% | 27:1 |
9. 廚房幫工 | 1721 | 17.6% | 23 | -4.2% | 75:1 |
10. 文員 | 1687 | 14.3% | 643 | 0.9% | 3:1 |
依求職人士排列(截至2023年2月3日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 643 | 0.9% | 1687 | 14.3% | 1:3 |
2. 物業管理員/保安員 | 314 | 1.6% | 6086 | 18.2% | 1:19 |
3. 售貨員/店務員 | 261 | 2.4% | 6266 | 10.5% | 1:24 |
4. 司機 | 185 | -2.6% | 2083 | 18.4% | 1:11 |
5. 辦公室助理 | 164 | 9.3% | 281 | 18.6% | 1:2 |
6. 會計/簿記文員 | 150 | 2.0% | 1014 | 19.9% | 1:7 |
7. 倉務員/理貨員 | 129 | 3.2% | 3045 | 14.2% | 1:24 |
8. 行政文員 | 121 | 8.0% | 244 | 12.4% | 1:2 |
9. 清潔員 | 118 | 3.5% | 3993 | 14.3% | 1:34 |
10. 助理文員 | 97 | -4.0% | 134 | -1.5% | 1:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)