空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
依空缺數目排列 (截至2022年6月30日)
職位 | 現有空缺數目 (A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目 (B)* | 較上週升降(%) | 比例 (A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業顧問/代理 | 8786 | 7.6% | 1 | -66.7% | 8786:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 6364 | 4.0% | 333 | -1.5% | 19:1 |
3. 售貨員/店務員 | 5596 | -2.0% | 336 | 7.3% | 17:1 |
4. 清潔員 | 4381 | -1.4% | 137 | 9.6% | 32:1 |
5. 倉務員/理貨員 | 3732 | 0.6% | 205 | -2.8% | 18:1 |
6. 侍應 | 3173 | -3.9% | 71 | -1.4% | 45:1 |
7. 文員 | 2585 | 2.4% | 721 | 0.0% | 4:1 |
8. 司機 | 2367 | -7.4% | 269 | -1.8% | 9:1 |
9. 教師/導師 | 1939 | 2.6% | 110 | -3.5% | 18:1 |
10. 會計/簿記文員 | 1570 | -4.0% | 186 | -6.1% | 8:1 |
依求職人士排列 (截至2022年6月30日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例 (B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 721 | 0.0% | 2585 | 2.4% | 1:4 |
2. 售貨員/店務員 | 336 | 7.3% | 5596 | -2.0% | 1:17 |
3. 物業管理員/保安員 | 333 | -1.5% | 6364 | 4.0% | 1:19 |
4. 司機 | 269 | -1.8% | 2367 | -7.4% | 1:9 |
5. 辦公室助理 | 249 | -4.2% | 313 | -4.3% | 1:1 |
6. 倉務員/理貨員 | 205 | -2.8% | 3732 | 0.6% | 1:18 |
7. 行政文員 | 202 | -9.4% | 381 | -0.5% | 1:2 |
8. 會計/簿記文員 | 186 | -6.1% | 1570 | -4.0% | 1:8 |
9. 助理文員 | 161 | -8.5% | 168 | -4.5% | 1:1 |
10. 清潔員 | 137 | 9.6% | 4381 | -1.4% | 1:32 |
# 職位空缺的登記 (有效期為1個月)
* 求職人士的登記 (有效期為3個月)