空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年10月31日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業顧問/代理 | 2685 | -2.5% | 9 | 0.0% | 298:1 | 
| 2. 物業管理員/保安員 | 2319 | 5.3% | 759 | -0.9% | 3:1 | 
| 3. 售貨員/店務員 | 2088 | 2.6% | 557 | 1.3% | 4:1 | 
| 4. 司機 | 1879 | 12.7% | 467 | -3.9% | 4:1 | 
| 5. 清潔員 | 1494 | -12.0% | 260 | -3.0% | 6:1 | 
| 6. 護老院服務員 | 1090 | 140.1% | 70 | 1.4% | 16:1 | 
| 7. 倉務員/理貨員 | 941 | 12.0% | 321 | -3.6% | 3:1 | 
| 8. 教師/導師 | 759 | -12.5% | 194 | -2.0% | 4:1 | 
| 9. 文員 | 683 | 4.9% | 859 | -1.0% | 1:1 | 
| 10. 侍應 | 679 | -7.4% | 239 | 4.4% | 3:1 | 
依求職人士排列(截至2025年10月31日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 859 | -1.0% | 683 | 4.9% | 1:1 | 
| 2. 物業管理員/保安員 | 759 | -0.9% | 2319 | 5.3% | 1:3 | 
| 3. 售貨員/店務員 | 557 | 1.3% | 2088 | 2.6% | 1:4 | 
| 4. 司機 | 467 | -3.9% | 1879 | 12.7% | 1:4 | 
| 5. 倉務員/理貨員 | 321 | -3.6% | 941 | 12.0% | 1:3 | 
| 6. 文書助理/助理文員 | 316 | 0.0% | 58 | 9.4% | 5:1 | 
| 7. 會計/簿記文員 | 276 | -2.1% | 402 | 2.0% | 1:1 | 
| 8. 清潔員 | 260 | -3.0% | 1494 | -12.0% | 1:6 | 
| 9. 辦公室助理 | 249 | -0.8% | 131 | 0.8% | 2:1 | 
| 10. 行政文員 | 246 | -3.9% | 70 | -9.1% | 4:1 | 
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。