空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2024年10月4日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 售貨員/店務員 | 3899 | 0.9% | 612 | -4.5% | 6:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 3581 | -10.8% | 589 | 0.5% | 6:1 |
3. 物業顧問/代理 | 3224 | -7.7% | 11 | 10.0% | 293:1 |
4. 清潔員 | 2536 | -9.9% | 232 | -1.7% | 11:1 |
5. 司機 | 2346 | 0.6% | 496 | -2.6% | 5:1 |
6. 倉務員/理貨員 | 1928 | 2.8% | 320 | -0.3% | 6:1 |
7. 教師/導師 | 1526 | 0.5% | 219 | -3.9% | 7:1 |
8. 侍應 | 1109 | -14.0% | 203 | 2.0% | 5:1 |
9. 文員 | 1059 | -10.3% | 1052 | -0.2% | 1:1 |
10. 雜工 | 1017 | -10.8% | 141 | 1.4% | 7:1 |
依求職人士排列(截至2024年10月4日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 1052 | -0.2% | 1059 | -10.3% | 1:1 |
2. 售貨員/店務員 | 612 | -4.5% | 3899 | 0.9% | 1:6 |
3. 物業管理員/保安員 | 589 | 0.5% | 3581 | -10.8% | 1:6 |
4. 司機 | 496 | -2.6% | 2346 | 0.6% | 1:5 |
5. 行政文員 | 336 | 4.3% | 145 | -13.2% | 2:1 |
6. 倉務員/理貨員 | 320 | -0.3% | 1928 | 2.8% | 1:6 |
7. 辦公室助理 | 308 | 4.1% | 176 | -5.9% | 2:1 |
8. 助理文員 | 272 | -2.9% | 105 | -16.7% | 3:1 |
9. 會計/簿記文員 | 262 | -3.3% | 584 | -11.5% | 1:2 |
10. 包裝工人 | 240 | -0.8% | 486 | 8.5% | 1:2 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。