空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年11月7日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業顧問/代理 | 2984 | 11.1% | 11 | 22.2% | 271:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 2571 | 10.9% | 765 | 0.8% | 3:1 |
| 3. 售貨員/店務員 | 2226 | 6.6% | 560 | 0.5% | 4:1 |
| 4. 護老院服務員 | 2152 | 97.4% | 65 | -7.1% | 33:1 |
| 5. 司機 | 1778 | -5.4% | 477 | 2.1% | 4:1 |
| 6. 清潔員 | 1742 | 16.6% | 266 | 2.3% | 7:1 |
| 7. 倉務員/理貨員 | 951 | 1.1% | 320 | -0.3% | 3:1 |
| 8. 教師/導師 | 793 | 4.5% | 193 | -0.5% | 4:1 |
| 9. 侍應 | 776 | 14.3% | 247 | 3.3% | 3:1 |
| 10. 文員 | 703 | 2.9% | 886 | 3.1% | 1:1 |
依求職人士排列(截至2025年11月7日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 886 | 3.1% | 703 | 2.9% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 765 | 0.8% | 2571 | 10.9% | 1:3 |
| 3. 售貨員/店務員 | 560 | 0.5% | 2226 | 6.6% | 1:4 |
| 4. 司機 | 477 | 2.1% | 1778 | -5.4% | 1:4 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 321 | 1.6% | 72 | 24.1% | 4:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 320 | -0.3% | 951 | 1.1% | 1:3 |
| 7. 會計/簿記文員 | 289 | 4.7% | 437 | 8.7% | 1:2 |
| 8. 清潔員 | 266 | 2.3% | 1742 | 16.6% | 1:7 |
| 9. 辦公室助理 | 258 | 3.6% | 137 | 4.6% | 2:1 |
| 10. 行政文員 | 253 | 2.8% | 81 | 15.7% | 3:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。