空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2026年11月13日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 2076 -1.0% 743 0.8% 3:1
2. 司機 1751 -7.7% 383 -0.3% 5:1
3. 清潔員 1614 1.3% 260 -1.9% 6:1
4. 售貨員/店務員 1060 -1.2% 308 -1.3% 3:1
5. 物業顧問/代理 889 -11.4% 6 0.0% 148:1
6. 倉務員/理貨員 735 -7.2% 246 2.5% 3:1
7. 教師/導師 727 1.8% 131 -0.8% 6:1
8. 侍應 561 -6.3% 126 -3.1% 4:1
9. 雜工 538 3.1% 87 -1.1% 6:1
10. 經理 523 -4.6% 137 -6.2% 4:1

依求職人士排列(截至2026年11月13日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 757 -0.5% 477 0.4% 2:1
2. 物業管理員/保安員 743 0.8% 2076 -1.0% 1:3
3. 司機 383 -0.3% 1751 -7.7% 1:5
4. 文書助理/助理文員 351 -0.3% 52 -11.9% 7:1
5. 售貨員/店務員 308 -1.3% 1060 -1.2% 1:3
6. 行政文員 282 -2.4% 76 -16.5% 4:1
7. 會計/簿記文員 275 -0.7% 327 0.0% 1:1
8. 清潔員 260 -1.9% 1614 1.3% 1:6
9. 辦公室助理 251 5.0% 104 7.2% 2:1
10. 倉務員/理貨員 246 2.5% 735 -7.2% 1:3

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。