空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2026年9月25日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 2240 -1.6% 751 2.7% 3:1
2. 司機 2039 -0.3% 383 0.3% 5:1
3. 清潔員 1700 -10.2% 260 0.8% 7:1
4. 售貨員/店務員 1245 -7.7% 330 3.8% 4:1
5. 物業顧問/代理 1244 5.3% 3 0.0% 415:1
6. 教師/導師 1020 -1.6% 148 -6.3% 7:1
7. 倉務員/理貨員 809 -3.0% 252 3.3% 3:1
8. 侍應 641 8.6% 127 -3.1% 5:1
9. 雜工 546 1.9% 98 -2.0% 6:1
10. 護老院服務員 527 -21.2% 48 -9.4% 11:1

依求職人士排列(截至2026年9月25日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 物業管理員/保安員 751 2.7% 2240 -1.6% 1:3
2. 文員 740 -1.5% 520 -2.6% 1:1
3. 司機 383 0.3% 2039 -0.3% 1:5
4. 文書助理/助理文員 362 1.1% 88 4.8% 4:1
5. 售貨員/店務員 330 3.8% 1245 -7.7% 1:4
6. 會計/簿記文員 282 1.8% 353 -9.9% 1:1
7. 行政文員 281 -0.4% 97 12.8% 3:1
8. 清潔員 260 0.8% 1700 -10.2% 1:7
9. 倉務員/理貨員 252 3.3% 809 -3.0% 1:3
10. 辦公室助理 246 2.5% 109 0.9% 2:1

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。