空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年12月19日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業顧問/代理 | 2606 | -1.0% | 8 | 0.0% | 326:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 2044 | -4.4% | 758 | 3.1% | 3:1 |
| 3. 售貨員/店務員 | 1943 | -12.0% | 462 | -4.9% | 4:1 |
| 4. 司機 | 1724 | 0.3% | 432 | 0.5% | 4:1 |
| 5. 清潔員 | 1578 | 7.1% | 264 | -1.5% | 6:1 |
| 6. 教師/導師 | 796 | 0.6% | 141 | -6.0% | 6:1 |
| 7. 倉務員/理貨員 | 675 | -7.2% | 285 | -8.7% | 2:1 |
| 8. 侍應 | 668 | -5.4% | 221 | -3.9% | 3:1 |
| 9. 文員 | 633 | -6.6% | 823 | -3.1% | 1:1 |
| 10. 雜工 | 609 | -3.3% | 120 | -4.8% | 5:1 |
依求職人士排列(截至2025年12月19日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 823 | -3.1% | 633 | -6.6% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 758 | 3.1% | 2044 | -4.4% | 1:3 |
| 3. 售貨員/店務員 | 462 | -4.9% | 1943 | -12.0% | 1:4 |
| 4. 司機 | 432 | 0.5% | 1724 | 0.3% | 1:4 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 306 | -0.6% | 80 | -9.1% | 4:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 285 | -8.7% | 675 | -7.2% | 1:2 |
| 7. 清潔員 | 264 | -1.5% | 1578 | 7.1% | 1:6 |
| 8. 會計/簿記文員 | 261 | -2.6% | 374 | -2.1% | 1:1 |
| 9. 行政文員 | 251 | 3.3% | 65 | -13.3% | 4:1 |
| 10. 辦公室助理 | 232 | 2.7% | 125 | 1.6% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。