空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2026年3月13日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 2079 3.7% 692 -1.0% 3:1
2. 司機 1682 9.2% 373 0.5% 5:1
3. 售貨員/店務員 1390 8.4% 441 -0.9% 3:1
4. 清潔員 1338 7.7% 244 3.0% 5:1
5. 物業顧問/代理 813 -7.4% 7 0.0% 116:1
6. 倉務員/理貨員 662 17.0% 245 5.6% 3:1
7. 文員 583 16.1% 776 5.1% 1:1
8. 侍應 543 22.3% 165 2.5% 3:1
9. 護老院服務員 527 48.5% 56 -3.4% 9:1
10. 雜工 504 -7.4% 95 -6.9% 5:1

依求職人士排列(截至2026年3月13日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 776 5.1% 583 16.1% 1:1
2. 物業管理員/保安員 692 -1.0% 2079 3.7% 1:3
3. 售貨員/店務員 441 -0.9% 1390 8.4% 1:3
4. 司機 373 0.5% 1682 9.2% 1:5
5. 文書助理/助理文員 291 3.9% 63 14.5% 5:1
6. 行政文員 248 -0.4% 80 5.3% 3:1
7. 辦公室助理 247 3.3% 116 -12.8% 2:1
8. 倉務員/理貨員 245 5.6% 662 17.0% 1:3
9. 清潔員 244 3.0% 1338 7.7% 1:5
10. 會計/簿記文員 230 -0.4% 392 10.4% 1:2

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處