空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2026年9月11日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業管理員/保安員 | 2229 | 2.2% | 723 | -1.6% | 3:1 |
| 2. 清潔員 | 2027 | 8.8% | 253 | 1.6% | 8:1 |
| 3. 司機 | 2004 | 6.4% | 393 | -1.0% | 5:1 |
| 4. 售貨員/店務員 | 1364 | -2.4% | 317 | -4.2% | 4:1 |
| 5. 護老院服務員 | 1201 | -37.0% | 51 | 10.9% | 24:1 |
| 6. 物業顧問/代理 | 1197 | 0.8% | 3 | -25.0% | 399:1 |
| 7. 教師/導師 | 993 | 8.2% | 160 | -7.5% | 6:1 |
| 8. 倉務員/理貨員 | 814 | 4.9% | 249 | -0.4% | 3:1 |
| 9. 侍應 | 713 | 6.1% | 125 | 0.8% | 6:1 |
| 10. 經理 | 591 | 3.7% | 134 | 0.0% | 4:1 |
依求職人士排列(截至2026年9月11日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 760 | 3.1% | 557 | -3.1% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 723 | -1.6% | 2229 | 2.2% | 1:3 |
| 3. 司機 | 393 | -1.0% | 2004 | 6.4% | 1:5 |
| 4. 文書助理/助理文員 | 338 | 0.0% | 93 | -8.8% | 4:1 |
| 5. 售貨員/店務員 | 317 | -4.2% | 1364 | -2.4% | 1:4 |
| 6. 會計/簿記文員 | 287 | 1.4% | 408 | -0.2% | 1:1 |
| 7. 行政文員 | 283 | -0.4% | 79 | -1.3% | 4:1 |
| 8. 清潔員 | 253 | 1.6% | 2027 | 8.8% | 1:8 |
| 9. 倉務員/理貨員 | 249 | -0.4% | 814 | 4.9% | 1:3 |
| 10. 辦公室助理 | 245 | -1.2% | 129 | -2.3% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。