空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年12月24日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業顧問/代理 | 2374 | -8.9% | 8 | 0.0% | 297:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 2071 | 1.3% | 773 | 2.0% | 3:1 |
| 3. 售貨員/店務員 | 1923 | -1.0% | 459 | -0.6% | 4:1 |
| 4. 司機 | 1657 | -3.9% | 436 | 0.9% | 4:1 |
| 5. 清潔員 | 1496 | -5.2% | 269 | 1.9% | 6:1 |
| 6. 教師/導師 | 768 | -3.5% | 141 | 0.0% | 5:1 |
| 7. 侍應 | 671 | 0.4% | 219 | -0.9% | 3:1 |
| 8. 倉務員/理貨員 | 641 | -5.0% | 287 | 0.7% | 2:1 |
| 9. 文員 | 595 | -6.0% | 838 | 1.8% | 1:1 |
| 10. 雜工 | 575 | -5.6% | 121 | 0.8% | 5:1 |
依求職人士排列(截至2025年12月24日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 838 | 1.8% | 595 | -6.0% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 773 | 2.0% | 2071 | 1.3% | 1:3 |
| 3. 售貨員/店務員 | 459 | -0.6% | 1923 | -1.0% | 1:4 |
| 4. 司機 | 436 | 0.9% | 1657 | -3.9% | 1:4 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 307 | 0.3% | 73 | -8.8% | 4:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 287 | 0.7% | 641 | -5.0% | 1:2 |
| 7. 清潔員 | 269 | 1.9% | 1496 | -5.2% | 1:6 |
| 8. 行政文員 | 258 | 2.8% | 70 | 7.7% | 4:1 |
| 9. 會計/簿記文員 | 258 | -1.1% | 367 | -1.9% | 1:1 |
| 10. 辦公室助理 | 242 | 4.3% | 113 | -9.6% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。