空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2026年4月30日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 2184 5.7% 625 -2.0% 3:1
2. 清潔員 1590 -1.7% 251 -1.2% 6:1
3. 司機 1544 -6.8% 378 1.6% 4:1
4. 售貨員/店務員 1435 14.8% 360 0.8% 4:1
5. 物業顧問/代理 1249 3.1% 6 20.0% 208:1
6. 倉務員/理貨員 844 16.6% 266 0.4% 3:1
7. 侍應 729 -8.4% 151 -5.6% 5:1
8. 文員 660 2.0% 829 -1.7% 1:1
9. 經理 596 13.7% 148 -2.6% 4:1
10. 雜工 563 3.7% 101 -4.7% 6:1

依求職人士排列(截至2026年4月30日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 829 -1.7% 660 2.0% 1:1
2. 物業管理員/保安員 625 -2.0% 2184 5.7% 1:3
3. 司機 378 1.6% 1544 -6.8% 1:4
4. 售貨員/店務員 360 0.8% 1435 14.8% 1:4
5. 文書助理/助理文員 341 0.3% 78 16.4% 4:1
6. 會計/簿記文員 271 0.4% 435 -3.5% 1:2
7. 倉務員/理貨員 266 0.4% 844 16.6% 1:3
8. 辦公室助理 263 -0.8% 103 -3.7% 3:1
9. 行政文員 260 -2.6% 70 0.0% 4:1
10. 清潔員 251 -1.2% 1590 -1.7% 1:6

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處