空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
如欲浏览相关职位的最新空缺资料,请点击排行榜内的职位名称。
依空缺数目排列(截至2025年12月12日)
| 职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物业顾问/代理 | 2632 | -1.1% | 8 | -20.0% | 329:1 |
| 2. 售货员/店务员 | 2209 | 6.9% | 486 | -1.6% | 5:1 |
| 3. 物业管理员/保安员 | 2138 | 3.2% | 735 | 1.1% | 3:1 |
| 4. 司机 | 1718 | 0.9% | 430 | 0.9% | 4:1 |
| 5. 清洁员 | 1474 | -15.1% | 268 | -1.8% | 6:1 |
| 6. 教师/导师 | 791 | -10.7% | 150 | -8.0% | 5:1 |
| 7. 仓务员/理货员 | 727 | -1.0% | 312 | -1.6% | 2:1 |
| 8. 侍应 | 706 | -6.1% | 230 | -2.5% | 3:1 |
| 9. 文员 | 678 | 6.6% | 849 | -1.3% | 1:1 |
| 10. 杂工 | 630 | -0.6% | 126 | 3.3% | 5:1 |
依求职人士排列(截至2025年12月12日)
| 职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文员 | 849 | -1.3% | 678 | 6.6% | 1:1 |
| 2. 物业管理员/保安员 | 735 | 1.1% | 2138 | 3.2% | 1:3 |
| 3. 售货员/店务员 | 486 | -1.6% | 2209 | 6.9% | 1:5 |
| 4. 司机 | 430 | 0.9% | 1718 | 0.9% | 1:4 |
| 5. 仓务员/理货员 | 312 | -1.6% | 727 | -1.0% | 1:2 |
| 6. 文书助理/助理文员 | 308 | -1.6% | 88 | -13.7% | 4:1 |
| 7. 会计/簿记文员 | 268 | -1.8% | 382 | 1.9% | 1:1 |
| 8. 清洁员 | 268 | -1.8% | 1474 | -15.1% | 1:6 |
| 9. 行政文员 | 243 | -0.4% | 75 | -2.6% | 3:1 |
| 10. 侍应 | 230 | -2.5% | 706 | -6.1% | 1:3 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)
如欲搜寻其他职位空缺,请按此处。