空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
如欲浏览相关职位的最新空缺资料,请点击排行榜内的职位名称。
依空缺数目排列(截至2025年11月14日)
| 职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物业顾问/代理 | 3079 | 3.2% | 10 | -9.1% | 308:1 |
| 2. 物业管理员/保安员 | 2444 | -4.9% | 775 | 1.3% | 3:1 |
| 3. 护老院服务员 | 2413 | 12.1% | 64 | -1.5% | 38:1 |
| 4. 售货员/店务员 | 2292 | 3.0% | 559 | -0.2% | 4:1 |
| 5. 司机 | 1915 | 7.7% | 469 | -1.7% | 4:1 |
| 6. 清洁员 | 1818 | 4.4% | 266 | 0.0% | 7:1 |
| 7. 仓务员/理货员 | 957 | 0.6% | 311 | -2.8% | 3:1 |
| 8. 教师/导师 | 881 | 11.1% | 186 | -3.6% | 5:1 |
| 9. 侍应 | 697 | -10.2% | 253 | 2.4% | 3:1 |
| 10. 文员 | 692 | -1.6% | 871 | -1.7% | 1:1 |
依求职人士排列(截至2025年11月14日)
| 职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文员 | 871 | -1.7% | 692 | -1.6% | 1:1 |
| 2. 物业管理员/保安员 | 775 | 1.3% | 2444 | -4.9% | 1:3 |
| 3. 售货员/店务员 | 559 | -0.2% | 2292 | 3.0% | 1:4 |
| 4. 司机 | 469 | -1.7% | 1915 | 7.7% | 1:4 |
| 5. 文书助理/助理文员 | 317 | -1.2% | 81 | 12.5% | 4:1 |
| 6. 仓务员/理货员 | 311 | -2.8% | 957 | 0.6% | 1:3 |
| 7. 会计/簿记文员 | 290 | 0.3% | 437 | 0.0% | 1:2 |
| 8. 行政文员 | 266 | 5.1% | 91 | 12.3% | 3:1 |
| 9. 清洁员 | 266 | 0.0% | 1818 | 4.4% | 1:7 |
| 10. 侍应 | 253 | 2.4% | 697 | -10.2% | 1:3 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)
如欲搜寻其他职位空缺,请按此处。