空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
如欲浏览相关职位的最新空缺资料,请点击排行榜内的职位名称。
依空缺数目排列(截至2025年3月21日)
职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物业管理员/保安员 | 3343 | -6.9% | 609 | 1.7% | 5:1 |
2. 售货员/店务员 | 3331 | 3.4% | 497 | 0.4% | 7:1 |
3. 物业顾问/代理 | 2923 | 0.9% | 7 | 0.0% | 418:1 |
4. 清洁员 | 2013 | -3.6% | 252 | 6.3% | 8:1 |
5. 司机 | 1634 | -2.9% | 535 | 3.9% | 3:1 |
6. 仓务员/理货员 | 1427 | 5.0% | 281 | 7.3% | 5:1 |
7. 侍应 | 1068 | 12.1% | 175 | 13.6% | 6:1 |
8. 教师/导师 | 1007 | -0.7% | 145 | 5.1% | 7:1 |
9. 文员 | 933 | -4.8% | 891 | 2.9% | 1:1 |
10. 杂工 | 781 | -3.6% | 169 | 3.7% | 5:1 |
依求职人士排列(截至2025年3月21日)
职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文员 | 891 | 2.9% | 933 | -4.8% | 1:1 |
2. 物业管理员/保安员 | 609 | 1.7% | 3343 | -6.9% | 1:5 |
3. 司机 | 535 | 3.9% | 1634 | -2.9% | 1:3 |
4. 售货员/店务员 | 497 | 0.4% | 3331 | 3.4% | 1:7 |
5. 仓务员/理货员 | 281 | 7.3% | 1427 | 5.0% | 1:5 |
6. 文书助理/助理文员 | 272 | 1.9% | 76 | -9.5% | 4:1 |
7. 行政文员 | 264 | 3.9% | 142 | 2.2% | 2:1 |
8. 办公室助理 | 256 | 0.4% | 134 | -14.6% | 2:1 |
9. 会计/簿记文员 | 255 | 4.1% | 636 | -7.8% | 1:2 |
10. 清洁员 | 252 | 6.3% | 2013 | -3.6% | 1:8 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)
如欲搜寻其他职位空缺,请按此处。