空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
如欲浏览相关职位的最新空缺资料,请点击排行榜内的职位名称。
依空缺数目排列(截至2025年11月28日)
| 职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物业顾问/代理 | 2955 | 0.1% | 9 | 0.0% | 328:1 |
| 2. 护老院服务员 | 2355 | -4.7% | 59 | -3.3% | 40:1 |
| 3. 物业管理员/保安员 | 2149 | 0.4% | 752 | -2.5% | 3:1 |
| 4. 售货员/店务员 | 2115 | -10.1% | 520 | -2.4% | 4:1 |
| 5. 清洁员 | 1717 | -1.9% | 279 | 0.4% | 6:1 |
| 6. 司机 | 1699 | -4.0% | 452 | -3.0% | 4:1 |
| 7. 教师/导师 | 899 | 7.4% | 170 | -4.0% | 5:1 |
| 8. 仓务员/理货员 | 800 | -4.6% | 318 | 0.3% | 3:1 |
| 9. 侍应 | 729 | -6.3% | 251 | -1.6% | 3:1 |
| 10. 杂工 | 670 | 3.2% | 122 | -3.2% | 5:1 |
依求职人士排列(截至2025年11月28日)
| 职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文员 | 893 | 0.2% | 652 | -5.8% | 1:1 |
| 2. 物业管理员/保安员 | 752 | -2.5% | 2149 | 0.4% | 1:3 |
| 3. 售货员/店务员 | 520 | -2.4% | 2115 | -10.1% | 1:4 |
| 4. 司机 | 452 | -3.0% | 1699 | -4.0% | 1:4 |
| 5. 文书助理/助理文员 | 328 | 1.9% | 79 | 23.4% | 4:1 |
| 6. 仓务员/理货员 | 318 | 0.3% | 800 | -4.6% | 1:3 |
| 7. 会计/簿记文员 | 283 | -1.4% | 439 | -5.4% | 1:2 |
| 8. 清洁员 | 279 | 0.4% | 1717 | -1.9% | 1:6 |
| 9. 行政文员 | 256 | -2.3% | 91 | 9.6% | 3:1 |
| 10. 办公室助理 | 256 | -2.7% | 136 | 0.0% | 2:1 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)
如欲搜寻其他职位空缺,请按此处。