空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
如欲浏览相关职位的最新空缺资料,请点击排行榜内的职位名称。
依空缺数目排列(截至2025年11月7日)
| 职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物业顾问/代理 | 2984 | 11.1% | 11 | 22.2% | 271:1 |
| 2. 物业管理员/保安员 | 2571 | 10.9% | 765 | 0.8% | 3:1 |
| 3. 售货员/店务员 | 2226 | 6.6% | 560 | 0.5% | 4:1 |
| 4. 护老院服务员 | 2152 | 97.4% | 65 | -7.1% | 33:1 |
| 5. 司机 | 1778 | -5.4% | 477 | 2.1% | 4:1 |
| 6. 清洁员 | 1742 | 16.6% | 266 | 2.3% | 7:1 |
| 7. 仓务员/理货员 | 951 | 1.1% | 320 | -0.3% | 3:1 |
| 8. 教师/导师 | 793 | 4.5% | 193 | -0.5% | 4:1 |
| 9. 侍应 | 776 | 14.3% | 247 | 3.3% | 3:1 |
| 10. 文员 | 703 | 2.9% | 886 | 3.1% | 1:1 |
依求职人士排列(截至2025年11月7日)
| 职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文员 | 886 | 3.1% | 703 | 2.9% | 1:1 |
| 2. 物业管理员/保安员 | 765 | 0.8% | 2571 | 10.9% | 1:3 |
| 3. 售货员/店务员 | 560 | 0.5% | 2226 | 6.6% | 1:4 |
| 4. 司机 | 477 | 2.1% | 1778 | -5.4% | 1:4 |
| 5. 文书助理/助理文员 | 321 | 1.6% | 72 | 24.1% | 4:1 |
| 6. 仓务员/理货员 | 320 | -0.3% | 951 | 1.1% | 1:3 |
| 7. 会计/簿记文员 | 289 | 4.7% | 437 | 8.7% | 1:2 |
| 8. 清洁员 | 266 | 2.3% | 1742 | 16.6% | 1:7 |
| 9. 办公室助理 | 258 | 3.6% | 137 | 4.6% | 2:1 |
| 10. 行政文员 | 253 | 2.8% | 81 | 15.7% | 3:1 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)
如欲搜寻其他职位空缺,请按此处。