空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
如欲浏览相关职位的最新空缺资料,请点击排行榜内的职位名称。
依空缺数目排列(截至2025年8月8日)
职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物业管理员/保安员 | 2736 | 3.3% | 790 | -0.3% | 3:1 |
2. 物业顾问/代理 | 2408 | 2.9% | 6 | 0.0% | 401:1 |
3. 清洁员 | 2319 | 0.6% | 320 | 1.6% | 7:1 |
4. 售货员/店务员 | 2205 | 2.2% | 749 | 0.7% | 3:1 |
5. 司机 | 1952 | 7.5% | 696 | -2.0% | 3:1 |
6. 护老院服务员 | 1867 | -10.5% | 61 | 5.2% | 31:1 |
7. 教师/导师 | 900 | 2.2% | 180 | 0.6% | 5:1 |
8. 仓务员/理货员 | 844 | 0.4% | 398 | -2.0% | 2:1 |
9. 文员 | 826 | 3.3% | 896 | -1.2% | 1:1 |
10. 杂工 | 792 | -2.3% | 162 | 0.6% | 5:1 |
依求职人士排列(截至2025年8月8日)
职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文员 | 896 | -1.2% | 826 | 3.3% | 1:1 |
2. 物业管理员/保安员 | 790 | -0.3% | 2736 | 3.3% | 1:3 |
3. 售货员/店务员 | 749 | 0.7% | 2205 | 2.2% | 1:3 |
4. 司机 | 696 | -2.0% | 1952 | 7.5% | 1:3 |
5. 仓务员/理货员 | 398 | -2.0% | 844 | 0.4% | 1:2 |
6. 文书助理/助理文员 | 349 | 0.9% | 94 | 10.6% | 4:1 |
7. 会计/簿记文员 | 323 | 1.6% | 571 | -2.9% | 1:2 |
8. 清洁员 | 320 | 1.6% | 2319 | 0.6% | 1:7 |
9. 办公室助理 | 306 | 2.7% | 161 | 1.3% | 2:1 |
10. 行政文员 | 272 | 1.1% | 127 | -3.1% | 2:1 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)
如欲搜寻其他职位空缺,请按此处。