空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年11月21日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業顧問/代理 | 2953 | -4.1% | 9 | -10.0% | 328:1 |
| 2. 護老院服務員 | 2471 | 2.4% | 61 | -4.7% | 41:1 |
| 3. 售貨員/店務員 | 2352 | 2.6% | 533 | -4.7% | 4:1 |
| 4. 物業管理員/保安員 | 2141 | -12.4% | 771 | -0.5% | 3:1 |
| 5. 司機 | 1770 | -7.6% | 466 | -0.6% | 4:1 |
| 6. 清潔員 | 1751 | -3.7% | 278 | 4.5% | 6:1 |
| 7. 倉務員/理貨員 | 839 | -12.3% | 317 | 1.9% | 3:1 |
| 8. 教師/導師 | 837 | -5.0% | 177 | -4.8% | 5:1 |
| 9. 侍應 | 778 | 11.6% | 255 | 0.8% | 3:1 |
| 10. 文員 | 692 | 0.0% | 891 | 2.3% | 1:1 |
依求職人士排列(截至2025年11月21日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 891 | 2.3% | 692 | 0.0% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 771 | -0.5% | 2141 | -12.4% | 1:3 |
| 3. 售貨員/店務員 | 533 | -4.7% | 2352 | 2.6% | 1:4 |
| 4. 司機 | 466 | -0.6% | 1770 | -7.6% | 1:4 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 322 | 1.6% | 64 | -21.0% | 5:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 317 | 1.9% | 839 | -12.3% | 1:3 |
| 7. 會計/簿記文員 | 287 | -1.0% | 464 | 6.2% | 1:2 |
| 8. 清潔員 | 278 | 4.5% | 1751 | -3.7% | 1:6 |
| 9. 辦公室助理 | 263 | 4.0% | 136 | -6.8% | 2:1 |
| 10. 行政文員 | 262 | -1.5% | 83 | -8.8% | 3:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。