空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2026年7月24日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業管理員/保安員 | 2132 | -1.0% | 708 | 4.0% | 3:1 |
| 2. 司機 | 1829 | 1.5% | 405 | 1.0% | 5:1 |
| 3. 清潔員 | 1675 | -8.3% | 232 | 2.7% | 7:1 |
| 4. 售貨員/店務員 | 1301 | -8.5% | 343 | 2.4% | 4:1 |
| 5. 物業顧問/代理 | 1034 | -5.2% | 6 | 0.0% | 172:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 795 | 4.7% | 257 | -5.5% | 3:1 |
| 7. 侍應 | 749 | -11.3% | 158 | -2.5% | 5:1 |
| 8. 雜工 | 702 | -2.8% | 103 | -2.8% | 7:1 |
| 9. 教師/導師 | 615 | 0.7% | 158 | 2.6% | 4:1 |
| 10. 文員 | 590 | -0.7% | 739 | -2.5% | 1:1 |
依求職人士排列(截至2026年7月24日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 739 | -2.5% | 590 | -0.7% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 708 | 4.0% | 2132 | -1.0% | 1:3 |
| 3. 司機 | 405 | 1.0% | 1829 | 1.5% | 1:5 |
| 4. 售貨員/店務員 | 343 | 2.4% | 1301 | -8.5% | 1:4 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 333 | -4.0% | 77 | 1.3% | 4:1 |
| 6. 會計/簿記文員 | 287 | -0.7% | 397 | 0.8% | 1:1 |
| 7. 倉務員/理貨員 | 257 | -5.5% | 795 | 4.7% | 1:3 |
| 8. 行政文員 | 251 | -2.7% | 64 | -7.2% | 4:1 |
| 9. 辦公室助理 | 241 | -4.0% | 114 | 9.6% | 2:1 |
| 10. 清潔員 | 232 | 2.7% | 1675 | -8.3% | 1:7 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。