空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2026年2月13日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 2171 3.3% 730 -3.7% 3:1
2. 清潔員 1801 0.3% 244 -5.4% 7:1
3. 司機 1729 4.0% 378 -4.8% 5:1
4. 售貨員/店務員 1454 -17.7% 456 0.2% 3:1
5. 物業顧問/代理 917 17.4% 6 -14.3% 153:1
6. 教師/導師 659 -6.8% 145 -2.7% 5:1
7. 雜工 591 9.4% 119 0.0% 5:1
8. 侍應 587 -19.8% 169 -7.1% 3:1
9. 倉務員/理貨員 576 -6.6% 274 -1.1% 2:1
10. 文員 552 2.0% 765 -1.5% 1:1

依求職人士排列(截至2026年2月13日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 765 -1.5% 552 2.0% 1:1
2. 物業管理員/保安員 730 -3.7% 2171 3.3% 1:3
3. 售貨員/店務員 456 0.2% 1454 -17.7% 1:3
4. 司機 378 -4.8% 1729 4.0% 1:5
5. 文書助理/助理文員 292 -1.4% 72 12.5% 4:1
6. 倉務員/理貨員 274 -1.1% 576 -6.6% 1:2
7. 行政文員 261 -2.6% 63 14.5% 4:1
8. 清潔員 244 -5.4% 1801 0.3% 1:7
9. 辦公室助理 238 0.8% 139 8.6% 2:1
10. 會計/簿記文員 233 -6.0% 337 -2.0% 1:1

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處