空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2026年5月29日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業管理員/保安員 | 2105 | -3.4% | 657 | -5.6% | 3:1 |
| 2. 司機 | 1798 | 6.9% | 422 | -3.0% | 4:1 |
| 3. 清潔員 | 1489 | 0.4% | 267 | -3.6% | 6:1 |
| 4. 售貨員/店務員 | 1327 | -11.9% | 365 | -4.2% | 4:1 |
| 5. 物業顧問/代理 | 931 | -15.1% | 6 | -25.0% | 155:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 755 | -3.7% | 292 | -2.7% | 3:1 |
| 7. 文員 | 667 | -5.5% | 868 | -3.7% | 1:1 |
| 8. 教師/導師 | 560 | 0.2% | 144 | -6.5% | 4:1 |
| 9. 侍應 | 530 | -3.6% | 185 | -1.1% | 3:1 |
| 10. 雜工 | 485 | -10.0% | 104 | -5.5% | 5:1 |
依求職人士排列(截至2026年5月29日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 868 | -3.7% | 667 | -5.5% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 657 | -5.6% | 2105 | -3.4% | 1:3 |
| 3. 司機 | 422 | -3.0% | 1798 | 6.9% | 1:4 |
| 4. 售貨員/店務員 | 365 | -4.2% | 1327 | -11.9% | 1:4 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 358 | -1.1% | 69 | -12.7% | 5:1 |
| 6. 會計/簿記文員 | 297 | 1.4% | 414 | -2.1% | 1:1 |
| 7. 倉務員/理貨員 | 292 | -2.7% | 755 | -3.7% | 1:3 |
| 8. 行政文員 | 276 | -1.4% | 79 | 2.6% | 3:1 |
| 9. 清潔員 | 267 | -3.6% | 1489 | 0.4% | 1:6 |
| 10. 辦公室助理 | 258 | -7.5% | 128 | 0.0% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。