空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2026年7月10日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 1937 -12.0% 682 3.3% 3:1
2. 司機 1826 4.4% 412 -0.2% 4:1
3. 清潔員 1723 -1.3% 236 -1.3% 7:1
4. 售貨員/店務員 1366 14.3% 341 1.8% 4:1
5. 物業顧問/代理 1077 -4.1% 6 -14.3% 180:1
6. 倉務員/理貨員 830 -6.7% 271 3.4% 3:1
7. 雜工 684 13.4% 110 4.8% 6:1
8. 侍應 660 10.2% 176 1.1% 4:1
9. 教師/導師 579 -29.8% 164 -1.2% 4:1
10. 文員 556 -10.9% 792 -0.4% 1:1

依求職人士排列(截至2026年7月10日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 792 -0.4% 556 -10.9% 1:1
2. 物業管理員/保安員 682 3.3% 1937 -12.0% 1:3
3. 司機 412 -0.2% 1826 4.4% 1:4
4. 文書助理/助理文員 352 1.1% 67 -8.2% 5:1
5. 售貨員/店務員 341 1.8% 1366 14.3% 1:4
6. 會計/簿記文員 292 2.8% 394 -10.5% 1:1
7. 倉務員/理貨員 271 3.4% 830 -6.7% 1:3
8. 行政文員 261 1.6% 71 -12.3% 4:1
9. 辦公室助理 257 0.4% 102 -26.1% 3:1
10. 清潔員 236 -1.3% 1723 -1.3% 1:7

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處