空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年1月17日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業顧問/代理 | 4020 | 9.6% | 6 | -14.3% | 670:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 3530 | 18.7% | 542 | -3.9% | 7:1 |
3. 售貨員/店務員 | 3114 | -2.6% | 456 | -7.9% | 7:1 |
4. 清潔員 | 1839 | -11.0% | 203 | -7.3% | 9:1 |
5. 司機 | 1429 | -0.6% | 455 | 6.1% | 3:1 |
6. 倉務員/理貨員 | 1397 | -7.7% | 258 | -5.1% | 5:1 |
7. 侍應 | 961 | 10.3% | 126 | -14.9% | 8:1 |
8. 教師/導師 | 899 | -13.8% | 114 | -7.3% | 8:1 |
9. 雜工 | 831 | 11.2% | 125 | 1.6% | 7:1 |
10. 文員 | 723 | -17.7% | 808 | -6.8% | 1:1 |
依求職人士排列(截至2025年1月17日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 808 | -6.8% | 723 | -17.7% | 1:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 542 | -3.9% | 3530 | 18.7% | 1:7 |
3. 售貨員/店務員 | 456 | -7.9% | 3114 | -2.6% | 1:7 |
4. 司機 | 455 | 6.1% | 1429 | -0.6% | 1:3 |
5. 辦公室助理 | 258 | -3.4% | 87 | -33.1% | 3:1 |
6. 倉務員/理貨員 | 258 | -5.1% | 1397 | -7.7% | 1:5 |
7. 會計/簿記文員 | 246 | -3.1% | 381 | -22.1% | 1:2 |
8. 行政文員 | 220 | -6.4% | 116 | 7.4% | 2:1 |
9. 清潔員 | 203 | -7.3% | 1839 | -11.0% | 1:9 |
10. 文書助理/助理文員 | 197 | 1.0% | 94 | -17.5% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。