空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2026年4月17日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業管理員/保安員 | 1989 | -20.0% | 637 | -4.6% | 3:1 |
| 2. 護老院服務員 | 1754 | -26.6% | 47 | -16.1% | 37:1 |
| 3. 司機 | 1749 | -10.1% | 374 | -7.0% | 5:1 |
| 4. 清潔員 | 1515 | -17.2% | 256 | -0.8% | 6:1 |
| 5. 售貨員/店務員 | 1380 | -18.8% | 382 | -13.0% | 4:1 |
| 6. 物業顧問/代理 | 1212 | 1.5% | 6 | 0.0% | 202:1 |
| 7. 侍應 | 817 | -6.2% | 160 | 0.6% | 5:1 |
| 8. 倉務員/理貨員 | 738 | -21.8% | 258 | -6.5% | 3:1 |
| 9. 文員 | 635 | -21.4% | 847 | 0.0% | 1:1 |
| 10. 雜工 | 545 | -15.0% | 109 | -1.8% | 5:1 |
依求職人士排列(截至2026年4月17日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 847 | 0.0% | 635 | -21.4% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 637 | -4.6% | 1989 | -20.0% | 1:3 |
| 3. 售貨員/店務員 | 382 | -13.0% | 1380 | -18.8% | 1:4 |
| 4. 司機 | 374 | -7.0% | 1749 | -10.1% | 1:5 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 330 | -1.2% | 69 | -20.7% | 5:1 |
| 6. 行政文員 | 272 | -0.7% | 68 | -31.3% | 4:1 |
| 7. 會計/簿記文員 | 271 | 0.7% | 447 | -16.4% | 1:2 |
| 8. 倉務員/理貨員 | 258 | -6.5% | 738 | -21.8% | 1:3 |
| 9. 辦公室助理 | 256 | -3.0% | 101 | -30.3% | 3:1 |
| 10. 清潔員 | 256 | -0.8% | 1515 | -17.2% | 1:6 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。