空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2025年3月21日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 3343 -6.9% 609 1.7% 5:1
2. 售貨員/店務員 3331 3.4% 497 0.4% 7:1
3. 物業顧問/代理 2923 0.9% 7 0.0% 418:1
4. 清潔員 2013 -3.6% 252 6.3% 8:1
5. 司機 1634 -2.9% 535 3.9% 3:1
6. 倉務員/理貨員 1427 5.0% 281 7.3% 5:1
7. 侍應 1068 12.1% 175 13.6% 6:1
8. 教師/導師 1007 -0.7% 145 5.1% 7:1
9. 文員 933 -4.8% 891 2.9% 1:1
10. 雜工 781 -3.6% 169 3.7% 5:1

依求職人士排列(截至2025年3月21日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 891 2.9% 933 -4.8% 1:1
2. 物業管理員/保安員 609 1.7% 3343 -6.9% 1:5
3. 司機 535 3.9% 1634 -2.9% 1:3
4. 售貨員/店務員 497 0.4% 3331 3.4% 1:7
5. 倉務員/理貨員 281 7.3% 1427 5.0% 1:5
6. 文書助理/助理文員 272 1.9% 76 -9.5% 4:1
7. 行政文員 264 3.9% 142 2.2% 2:1
8. 辦公室助理 256 0.4% 134 -14.6% 2:1
9. 會計/簿記文員 255 4.1% 636 -7.8% 1:2
10. 清潔員 252 6.3% 2013 -3.6% 1:8

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處