空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2026年4月2日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 2485 10.2% 668 -2.8% 4:1
2. 護老院服務員 2391 4.5% 56 3.7% 43:1
3. 司機 1945 13.7% 402 0.8% 5:1
4. 清潔員 1830 8.5% 258 -3.4% 7:1
5. 售貨員/店務員 1699 12.9% 439 -1.3% 4:1
6. 物業顧問/代理 1194 13.2% 6 0.0% 199:1
7. 倉務員/理貨員 944 15.4% 276 0.0% 3:1
8. 侍應 871 39.1% 159 -3.6% 5:1
9. 文員 808 15.3% 847 0.0% 1:1
10. 雜工 641 10.1% 111 2.8% 6:1

依求職人士排列(截至2026年4月2日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 847 0.0% 808 15.3% 1:1
2. 物業管理員/保安員 668 -2.8% 2485 10.2% 1:4
3. 售貨員/店務員 439 -1.3% 1699 12.9% 1:4
4. 司機 402 0.8% 1945 13.7% 1:5
5. 文書助理/助理文員 334 2.8% 87 11.5% 4:1
6. 倉務員/理貨員 276 0.0% 944 15.4% 1:3
7. 行政文員 274 4.6% 99 7.6% 3:1
8. 會計/簿記文員 269 -1.1% 535 7.9% 1:2
9. 辦公室助理 264 -2.2% 145 7.4% 2:1
10. 清潔員 258 -3.4% 1830 8.5% 1:7

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處