空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2026年6月26日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業管理員/保安員 | 2201 | 1.2% | 639 | 0.2% | 3:1 |
| 2. 司機 | 1749 | -5.4% | 404 | -2.9% | 4:1 |
| 3. 清潔員 | 1745 | 4.2% | 238 | -2.1% | 7:1 |
| 4. 售貨員/店務員 | 1195 | -16.8% | 340 | -3.4% | 4:1 |
| 5. 物業顧問/代理 | 1123 | -3.4% | 8 | 0.0% | 140:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 890 | -7.0% | 261 | -6.8% | 3:1 |
| 7. 教師/導師 | 825 | 7.0% | 164 | 3.8% | 5:1 |
| 8. 文員 | 624 | -1.0% | 809 | -1.8% | 1:1 |
| 9. 雜工 | 603 | 10.6% | 102 | -3.8% | 6:1 |
| 10. 侍應 | 599 | -4.2% | 174 | 0.0% | 3:1 |
依求職人士排列(截至2026年6月26日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 809 | -1.8% | 624 | -1.0% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 639 | 0.2% | 2201 | 1.2% | 1:3 |
| 3. 司機 | 404 | -2.9% | 1749 | -5.4% | 1:4 |
| 4. 文書助理/助理文員 | 350 | -4.4% | 73 | -6.4% | 5:1 |
| 5. 售貨員/店務員 | 340 | -3.4% | 1195 | -16.8% | 1:4 |
| 6. 會計/簿記文員 | 296 | -6.3% | 440 | -2.9% | 1:1 |
| 7. 行政文員 | 265 | -5.0% | 81 | 15.7% | 3:1 |
| 8. 倉務員/理貨員 | 261 | -6.8% | 890 | -7.0% | 1:3 |
| 9. 辦公室助理 | 253 | -3.4% | 138 | -1.4% | 2:1 |
| 10. 清潔員 | 238 | -2.1% | 1745 | 4.2% | 1:7 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。