空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2025年7月25日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 2498 1.7% 767 3.9% 3:1
2. 護老院服務員 2051 1.5% 57 -5.0% 36:1
3. 清潔員 2033 17.0% 298 5.3% 7:1
4. 物業顧問/代理 1993 -14.1% 6 0.0% 332:1
5. 售貨員/店務員 1820 -5.5% 741 0.8% 2:1
6. 司機 1691 0.8% 690 10.0% 2:1
7. 倉務員/理貨員 867 5.1% 390 1.8% 2:1
8. 教師/導師 841 4.3% 171 -3.4% 5:1
9. 文員 797 -1.1% 884 0.7% 1:1
10. 雜工 762 4.5% 159 3.2% 5:1

依求職人士排列(截至2025年7月25日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 884 0.7% 797 -1.1% 1:1
2. 物業管理員/保安員 767 3.9% 2498 1.7% 1:3
3. 售貨員/店務員 741 0.8% 1820 -5.5% 1:2
4. 司機 690 10.0% 1691 0.8% 1:2
5. 倉務員/理貨員 390 1.8% 867 5.1% 1:2
6. 文書助理/助理文員 342 1.5% 71 -12.3% 5:1
7. 會計/簿記文員 305 -1.9% 577 4.3% 1:2
8. 清潔員 298 5.3% 2033 17.0% 1:7
9. 辦公室助理 294 1.4% 142 11.8% 2:1
10. 侍應 281 5.2% 644 -3.3% 1:2

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處