空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年12月5日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業顧問/代理 | 2662 | -9.9% | 10 | 11.1% | 266:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 2072 | -3.6% | 727 | -3.3% | 3:1 |
| 3. 售貨員/店務員 | 2066 | -2.3% | 494 | -5.0% | 4:1 |
| 4. 清潔員 | 1736 | 1.1% | 273 | -2.2% | 6:1 |
| 5. 司機 | 1703 | 0.2% | 426 | -5.8% | 4:1 |
| 6. 護老院服務員 | 1105 | -53.1% | 53 | -10.2% | 21:1 |
| 7. 教師/導師 | 886 | -1.4% | 163 | -4.1% | 5:1 |
| 8. 侍應 | 752 | 3.2% | 236 | -6.0% | 3:1 |
| 9. 倉務員/理貨員 | 734 | -8.3% | 317 | -0.3% | 2:1 |
| 10. 文員 | 636 | -2.5% | 860 | -3.7% | 1:1 |
依求職人士排列(截至2025年12月5日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 860 | -3.7% | 636 | -2.5% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 727 | -3.3% | 2072 | -3.6% | 1:3 |
| 3. 售貨員/店務員 | 494 | -5.0% | 2066 | -2.3% | 1:4 |
| 4. 司機 | 426 | -5.8% | 1703 | 0.2% | 1:4 |
| 5. 倉務員/理貨員 | 317 | -0.3% | 734 | -8.3% | 1:2 |
| 6. 文書助理/助理文員 | 313 | -4.6% | 102 | 29.1% | 3:1 |
| 7. 清潔員 | 273 | -2.2% | 1736 | 1.1% | 1:6 |
| 8. 會計/簿記文員 | 273 | -3.5% | 375 | -14.6% | 1:1 |
| 9. 行政文員 | 244 | -4.7% | 77 | -15.4% | 3:1 |
| 10. 辦公室助理 | 243 | -5.1% | 129 | -5.1% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。