空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2026年11月20日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 2064 -0.6% 760 2.3% 3:1
2. 司機 1595 -8.9% 377 -1.6% 4:1
3. 清潔員 1557 -3.5% 255 -1.9% 6:1
4. 售貨員/店務員 1136 7.2% 299 -2.9% 4:1
5. 物業顧問/代理 818 -8.0% 5 -16.7% 164:1
6. 倉務員/理貨員 721 -1.9% 238 -3.3% 3:1
7. 教師/導師 690 -5.1% 129 -1.5% 5:1
8. 侍應 630 12.3% 129 2.4% 5:1
9. 雜工 595 10.6% 89 2.3% 7:1
10. 護老院服務員 548 8.7% 58 1.8% 9:1

依求職人士排列(截至2026年11月20日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 物業管理員/保安員 760 2.3% 2064 -0.6% 1:3
2. 文員 751 -0.8% 472 -1.0% 2:1
3. 司機 377 -1.6% 1595 -8.9% 1:4
4. 文書助理/助理文員 339 -3.4% 43 -17.3% 8:1
5. 售貨員/店務員 299 -2.9% 1136 7.2% 1:4
6. 行政文員 274 -2.8% 77 1.3% 4:1
7. 會計/簿記文員 263 -4.4% 307 -6.1% 1:1
8. 清潔員 255 -1.9% 1557 -3.5% 1:6
9. 辦公室助理 240 -4.4% 97 -6.7% 2:1
10. 倉務員/理貨員 238 -3.3% 721 -1.9% 1:3

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。